Salle | Bloc de 4h | Journée | Annulation sans pénalité | Dépôt |
---|---|---|---|---|
20 personnes et moins | ||||
Salle 7 | 155 $ | 310 $ | 10 jours | - |
20-60 personnes | ||||
Salle des organismes | 155 $ | 310 $ | 10 jours | - |
Atelier #1 | 155 $ | 310 $ | 10 jours | - |
Salle 6 | 155 $ | 310 $ | 10 jours | - |
Salle de formation | 230 $ | 460 $ | 10 jours | - |
Studio 1 | 230 $ | 460 $ | 10 | - |
Studio 2 | 205 $ | 410 $ | 10 jours | - |
Studio 3 | 205 $ | 410 $ | 10 jours | - |
Studio 4 | 205 $ | 410 $ | 10 jours | - |
Studio 5 | 230 $ | 460 $ | 10 jours | - |
60-100 personnes | ||||
Salle A, B ou C | 620 $ | 1240 $ | 30 jours / sauf dépôt | 50 % |
Salle Polyvalente | 410 $ | 820 $ | 30 jours / sauf dépôt | 50% |
100 personnes et plus | ||||
Salle AB ou BC | 1240 $ | 2480 $ | 30 jours / sauf dépôt | 550$ pour moins de 200 personnes / 650$ pour plus de 200 personnes |
Salle ABC | 1850 $ | 3700 $ | 30 jours / sauf dépôt | 750$ pour moins de 350 personnes / 850$ pour plus de 350 personnes |
Option | Bloc de 4h | Journée | Annulation sans pénalité | Dépôt |
---|---|---|---|---|
Écran mobile | 0 $ | 0 $ | - | |
Projecteur multimédia | 80 $ | 80 $ | voir salles | - |
Micro sans-fil | Système de son obligatoire donc 0 $ | Système de son obligatoire donc 0 $ | - | |
Accès à la cuisine | 450 $ | 450 $ | 30 jours / sauf dépôt | - |
Téléviseur | 0 $ | 0 $ | - | |
Système de son (AB, BC, ou ABC) |
250 $ | 250 $ | voir salles | - |
Système de son (Salles A, B ou C) |
150 $ | 150 $ | voir salles | - |
Système de son (Salle polyvalente) |
125 $ | 125 $ | voir salles | - |
Système de son (Studio 1, 2, 3, 4, 5) |
80 $ | 80 $ | voir salles | - |
Système de son (Atelier 1, Organismes) |
80 $ | 80 $ | voir salles | - |