Salle | Bloc de 4h | Journée | Annulation sans pénalité | Dépôt |
---|---|---|---|---|
20 personnes et moins | ||||
Salle 7 | 80 $ | 160 $ | 10 jours | - |
15-25 personnes | ||||
Salle des organismes | 85 $ | 170 $ | 10 jours | - |
Atelier #1 | 80 $ | 160 $ | 10 jours | - |
Salle 6 | 75 $ | 150 $ | 10 jours | - |
25-60 personnes | ||||
Salle de formation | 160 $ | 320 $ | 10 jours | - |
Studio 1 | 175 $ | 350 $ | 10 | - |
Studio 2 | 135 $ | 275 $ | 10 jours | - |
Studio 3 | 135 $ | 275 $ | 10 jours | - |
Studio 4 | 135 $ | 275 $ | 10 jours | - |
Studio 5 | 175 $ | 350 $ | 10 jours | - |
60-100 personnes | ||||
Salle A, B ou C | 500 $ | 750 $ | 30 jours / sauf dépôt | 50 % |
Salle Polyvalente | 300 $ | 600 $ | 30 jours / sauf dépôt | 50% |
100 personnes et plus | ||||
Salle AB ou BC | 625 $ | 1150 $ | 30 jours / sauf dépôt | 50 % |
Salle ABC | 1000 $ | 1800 $ | 30 jours / sauf dépôt | 50 % |
Particularités | ||||
Cuisine | $ | 360 $ | 30 jours | - |
Option | Bloc de 4h | Journée | Annulation sans pénalité | Dépôt |
---|---|---|---|---|
Écran mobile | 0 $ | 0 $ | - | |
Projecteur multimédia | 55 $ | 55 $ | voir salles | - |
Projecteur à diapositives | 0 $ | 0 $ | - | |
Rétroprojecteur pour acétates | 0 $ | 0 $ | - | |
Micro sans-fil | Système de son obligatoire donc 0 $ | Système de son obligatoire donc 0 $ | - | |
Lecteur DVD | 0 $ | 0 $ | - | |
Accès à la cuisine | 360 $ | 360 $ | 30 jours / sauf dépôt | - |
Téléviseur | 0 $ | 0 $ | - | |
Système de son (100 personnes et +) |
175 $ | 175 $ | voir salles | - |
Système de son (60-100 personnes) |
85 $ | 85 $ | voir salles | - |
Système de son (25-60 personnes) |
65 $ | 65 $ | voir salles | - |
Système de son (10-25 personnes) |
55 $ | 55 $ | voir salles | - |
Système de son (10 personnes et moins) |
55 $ | 55 $ | voir salles | - |
Verrière | 200 $ | 400 $ | - | |
Garderie | 85 $ | 160 $ | - |